Izcenojumi

Vienreizēja maksa par standarta risinājumu ieviešanu ir 200 EUR.
Maksa par autentifikācijām tiek aprēķināta pēc sekojošas tabulas.

Servisa līmenis Apmaksāto transakciju skaits Cena par papildu transakciju Minimāla mēneša maksa
0 150 0.1 25
I 500 0.1 50
II 2500 0.08 200
III 10000 0.06 600
IV 50000 0.04 2000
V 100000 0.036 3600
VI 250000 0.026 6500
VII 500000 0.018 9000
VIII 1000000 0.013 13000
IX 2000000 0.0096 19200
X 3000000 0.008 24000

Visas cenas norādītas bez PVN